Уровень ЭИИМ и диаметр антенны
Уровень ЭИИМ и диаметр антенны для различных значений отношения C/N | ||||
Уровень ЭИИМ, дБВт | Диаметр тарелки, м | |||
C/N = 8 дБ | C/N = 11 дБ | C/N = 14 дБ | C/N = 17 дБ | |
30 | 5,13 | 7,25 | 10,24 | 14,46 |
31 | 4,57 | 6,46 | 9,13 | 12,89 |
32 | 4,08 | 5,76 | 8,13 | 11,49 |
33 | 3,63 | 5,13 | 7,25 | 10,24 |
34 | 3,24 | 4,57 | 6,46 | 9,13 |
35 | 2,89 | 4,08 | 5,76 | 8,13 |
36 | 2,57 | 3,63 | 5,13 | 7,25 |
37 | 2,29 | 3,24 | 4,57 | 6,46 |
38 | 2,04 | 2,89 | 4,08 | 5,76 |
39 | 1,82 | 2,57 | 3,63 | 5,13 |
40 | 1,62 | 2,29 | 3,24 | 4,57 |
41 | 1,45 | 2,04 | 2,89 | 4,08 |
42 | 1,29 | 1,82 | 2,57 | 3,63 |
43 | 1,15 | 1,62 | 2,29 | 3,24 |
44 | 1,02 | 1,45 | 2,04 | 2,89 |
45 | 0,91 | 1,29 | 1,82 | 2,57 |
46 | 0,81 | 1,15 | 1,62 | 2,29 |
47 | 0,72 | 1,02 | 1,45 | 2,04 |
48 | 0,65 | 0,91 | 1,29 | 1,82 |
49 | 0,58 | 0,81 | 1,15 | 1,62 |
50 | 0,51 | 0,72 | 1,02 | 1,45 |
51 | 0,46 | 0,65 | 0,91 | 1,29 |
52 | 0,41 | 0,58 | 0,81 | 1,15 |
53 | 0,36 | 0,51 | 0,72 | 1,02 |
54 | 0,32 | 0,46 | 0,65 | 0,91 |
55 | 0,29 | 0,41 | 0,58 | 0,81 |
56 | 0,26 | 0,36 | 0,51 | 0,72 |
57 | 0,23 | 0,32 | 0,46 | 0,65 |
58 | 0,2 | 0,29 | 0,41 | 0,58 |
59 | 0,18 | 0,26 | 0,36 | 0,51 |
60 | 0,16 | 0,23 | 0,32 | 0,46 |
61 | 0,14 | 0,2 | 0,29 | 0,41 |
В таблице представлен вариант, созданный с помощью компьютера. Выбранные значения отношения C/N составлены из значений величины порога приемника для наихудшего случая 8 дБ и последующих приращений этой величины на 3 дБ, дающих в результате 11 дБ, 14 дБ и 17 дБ. Другие пользователи, такие как SMATV, нуждались бы в более высоких цифрах. Как и в случаях со всеми таблицами и графиками такого типа, необходимо делать определенные допущения, так что точность приведенной информации не может быть принята буквально. Тем не менее, они все же дают общие указания о размерах антенны, необходимых для того, чтобы принимать сигналы любых существующих и будущих служб спутниковой связи. По таблице и графику
Уровень ЭИИМ и диаметр антенны для
различных значений отношения C/N
можно определить, что размер антенны возрастает с увеличением значения C/N, но уменьшается с увеличением уровня ЭИИМ. При составлении таблицы сделаны следующие предположения (для наихудшего случая):
- потери при распространении сигнала в свободном пространстве составляют 205,7 дБ;
- выбранное значение частоты - 11 ГГц, по направлению к низшему пределу распределения частот Европейской фиксированной спутниковой службы;
- общая шумовая температура предположительно составляет 240 К, это несколько выше, чем в большинстве приемных систем;
- эффективность антенны принимается равной 60%, коэффициент, который легко получить в настоящее время;
- наконец, полоса частот сигнала принимается равной 27 МГц.