Каналы спутника Sirius
каналы спутника Sirius .
Частота | Пол. | Скор. пот | Корр. ош. | Название канала | Пакет | Язык | |
Открытые каналы (FREE TV channels) | |||||||
11 727 | H | 27 500 | 3/4 | Europe by Satellite | Europe by Satellite | разный | |
11 766 | H | 27 500 | 3/4 | Novy Kanal | Sirius Ukraine | укр/рус | |
11 766 | H | 27 500 | 3/4 | Glas | Sirius Ukraine | укр/рус | |
11 766 | H | 27 500 | 3/4 | KRT | Sirius Ukraine | укр/рус | |
11 766 | H | 27 500 | 3/4 | Star TV | Sirius Ukraine | укр/рус | |
11 766 | H | 27 500 | 3/4 | Rada | Sirius Ukraine | укр/рус | |
11 766 | H | 27 500 | 3/4 | 5 Kanal | Sirius Ukraine | укр/рус | |
11 843 | H | 27 500 | 3/4 | Perviy Baltijskyi Muz | Viasat | - | |
11 843 | H | 27 500 | 3/4 | LTV World | Viasat | литов | |
11 843 | H | 27 500 | 3/4 | TV 5 | Viasat | латв | |
11 881 | H | 27 500 | 3/4 | God TV Scandinavia | Viasat | анг | |
11 881 | H | 27 500 | 3/4 | Kanal 10 | Viasat | швец | |
11 900 | V | 27 500 | 3/4 | REN TV Estonia | Viasat | русский | |
11 919 | H | 27 500 | 3/4 | Russia Today | Viasat | англ | |
12 073 | H | 27 500 | 3/4 | Enter Film | Thorsat | укр/рус | |
12 073 | H | 27 500 | 3/4 | Inter+ | Thorsat | укр/рус | |
12 073 | H | 27 500 | 3/4 | Enter Music TV | Thorsat | укр/рус | |
12 073 | H | 27 500 | 3/4 | UBC | Thorsat | укр/рус | |
12 073 | H | 27 500 | 3/4 | Univermag | Thorsat | укр/рус | |
12 092 | V | 27 500 | 3/4 | Visjon Norge | Viasat | норвеж | |
12 149 | H | 27 500 | 3/4 | TVRM | Max TV | румынский | |
12 265 | H | 27 500 | 3/4 | TV Centr Inter | SES Sirius | рус | |
12 380 | H | 27 500 | 3/4 | TV Centr Inter | SES Sirius | рус | |
12 456 | H | 27 500 | 3/4 | Pro TV Int | Pro TV | румынский | |
12 672 | H | 27 500 | 3/4 | Tisa 1 | - | укр | |
12 678 | V | 13 333 | 3/4 | Realitatea TV | Global Media | румынский | |
12 678 | V | 13 333 | 3/4 | Alpha TV Bucuresti | Global Media | румынский | |
12 678 | V | 13 333 | 3/4 | The Money Channel | Global Media | румынский | |
12 678 | V | 13 333 | 3/4 | Flux TV | Global Media | румынский | |
11 804 | H | 27 500 | 3/4 | Meteo TV | Prigoana | румынский | |
11 804 | H | 27 500 | 3/4 | Etno TV | Prigoana | румынский | |
11 823 | V | 27 500 | 3/4 | U | Prigoana | румынский | |
11 823 | V | 27 500 | 3/4 | Taraf TV | Prigoana | румынский | |
11 823 | V | 27 500 | 3/4 | Kiss TV | Prigoana | румынский |
Пакет программ VIASAT BALTIC. Кодировка Videoguard.
Язык - английский, русский, латвийский.
Частоты спутника Sirius.
Закодированный пакет Viasat | ||||
11 804 | H | 27 500 | 3/4 | |
11 823 | V | 27 500 | 3/4 | |
11 843 | H | 27 500 | 3/4 | |
11 983 | V | 27 500 | 3/4 | |
11 958 | H | 27 500 | 3/4 | |
11 977 | V | 27 500 | 3/4 | |
11 996 | H | 27 500 | 3/4 | |
12 034 | H | 27 500 | 3/4 | |
12 054 | V | 27 500 | 3/4 | |
12 092 | V | 27 500 | 3/4 | |
12 437 | V | 27 500 | 2/3 | |
12 637 | H | 14 465 | 3/4 |
Выше представлены лишь некоторые каналы спутника Sirius . Полный их список Вы можете найти по ссылке lyngsat.com/sirius4.html . Цены на установку спутниковой антенны на спутник Sirius Вы можете
найти в разделе Прайс на монтаж.