Распределение частот на линии связи вниз
Согласно решению Международного союза электросвязи (ITU), земной шар делится на три района. Приблизительное распределение частот выше 10 ГГц для каждого района приведено ниже.
Район 1. | Европа, страны СНГ, Африка и Средний Восток Фиксированная спутниковая служба: | 10,70-11,70ГГц 12,50-12,75 ГГц 17,70-21,20 ГГц |
Служба непосредственного ТВ вещания | 11,70-12,50 ГГц | |
Служба спутникового вещания | 21,40-22,00 ГГц (с 2007 года) |
Район 2. | Северная и Южная Америка и Гренландия Фиксированная спутниковая служба: | 11,70-12,20 ГГц 17,70-21,20 ГГц |
Служба непосредственного ТВ вещания | 12,20-12,70 ГГц | |
Служба спутникового вещания | 17,30-17,80 ГГц (с 2007 года) |
Район 3. | Индия, Азия, Австралия и острова Тихого океана Фиксированная спутниковая служба: | 11,70-12,75 ГГц 17,70-21,20 ГГц |
Служба непосредственного ТВ вещания | 11,70-12,75 ГГц | |
Служба спутникового вещания | 21,40-22,00 ГГц (с 2007 года) |
Обзор спутникового ТВ
Амплитудная модуляция