Коэффициент усиления параболического рефлектора
Коэффициент усиления антенны (Ga) возрастает с увеличением действующего размера антенны, который учитывает ее эффективность p, и выражается следующей формулой:
p - процент эффективности антенны (обычно 60-80%);
λ - длина волны, м.
Примечание
Эффективность антенны чаще приводится как нормированное значение меньше единицы (то есть 0,67 или 0,8), что выражается в процентном отношении. В таких случаях из формулы следует удалить цифру 100, стоящую в знаменателе, и подставить значение нормированного коэффициента для p.
Значения коэффициента усиления параболического рефлектора на частоте 11 ГГц приведены в таблице ниже, которая показывает, что для заданной частоты коэффициент усиления возрастает с увеличением диаметра антенны. Коэффициент усиления также возрастает с увеличением эффективности антенны. Спецтехника комплектуется антеннами с наилучшим коэффициентом усиления.
Коэффициент усиления на частоте 11 ГГц для диапазона значений диаметров зеркал и эффективности антенны. | ||||||
Диаметр зеркала, м | Эффективность антенны | |||||
55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | |
0,30 | 28,17 | 28,55 | 28,90 | 29,22 | 29,52 | 29,80 |
0,40 | 30,67 | 31,05 | 31,40 | 31,72 | 32,02 | 32,30 |
0,50 | 32,61 | 32,99 | 33,34 | 33,66 | 33,96 | 43,24 |
0,60 | 34,20 | 34,57 | 34,92 | 35,24 | 35,54 | 35,82 |
0,62 | 34,48 | 34,86 | 35,21 | 35,53 | 35,83 | 36,11 |
0,65 | 34,89 | 35,27 | 35,62 | 35,94 | 36,24 | 36,52 |
0,85 | 37,22 | 37,60 | 37,95 | 38,27 | 38,57 | 38,85 |
0,95 | 38,19 | 38,56 | 38,91 | 39,23 | 39,53 | 39,81 |
1,00 | 38,63 | 39,01 | 39,36 | 39,68 | 39,98 | 40,26 |
1,20 | 40,22 | 40,59 | 40,94 | 41,26 | 41,56 | 41,84 |
1,50 | 42,15 | 42,53 | 42,88 | 43,20 | 43,50 | 43,78 |
1,80 | 43,74 | 44,12 | 44,46 | 44,78 | 45,08 | 45,36 |
2,00 | 44,65 | 45,03 | 45,38 | 45,70 | 46,00 | 46,28 |
2,20 | 45,48 | 45,86 | 46,21 | 46,53" | 46,83 | 47,11 |
2,50 | 46,59 | 46,97 | 47,32 | 47,64 | 47,94 | 48,22 |
3,00 | 48,17 | 48,55 | 48,90 | 49,22 | 49,52 | 49,80 |
3,50 | 49,51 | 49,89 | 50,24 | 50,56 | 50,86 | 51,14 |
5,00 | 52,61 | 52,99 | 53,34 | 53,66 | 53,96 | 54,24 |
10,00 | 58,63 | 59,01 | 59,36 | 59,68 | 59,98 | 60,26 |
Параболические рефлекторы
Штамповка